|
Расценки на услуги Магинфоцентра
Внимание! Эта страница содержит устаревшие данные. Актуальная информация содержится в приложении 2 к договору.
Модемный доступ
Тарифный план | Абонентская плата, руб. в месяц | Количество трафика, включенного в абонентскую плату (Мбайт в месяц) | Стоимость входящего трафика, сверх включенного в ежемесячную абонентскую плату |
Кредитный * | 150 | 15 | |
с 7.00 до 22.00 (день) | | | 12,00 руб / Мбайт |
с 22.00 до 7.00 (ночь) | | | 8,00 руб / Мбайт |
| | | |
Стандарт | — | — | |
с 01.00 до 07.00 | | | 10,00 руб/час |
с 07.00 до 22.00 | | | 19,00 руб/час |
с 22.00 до 01.00 | | | 21,00 руб/час |
| | | |
Локальный | — | — | |
с 01.00 до 07.00 | | | 7,00 руб/час |
с 07.00 до 22.00 | | | 10,00 руб/час |
с 22.00 до 01.00 | | | 12,00 руб/час |
| | | |
Альтернатива | — | — | |
с 01.00 до 07.00 | | | 3,00 руб/Мбайт |
с 07.00 до 22.00 | | | 5 руб/Мбайт + 3,00 руб/час |
с 22.00 до 01.00 | | | 6 руб/Мбайт + 5,00 руб/час |
| | | |
Ночной неограниченный | 500 | неограниченно | |
Доступ возможен только с 01.00 до 07.00 | | | — |
|
Выделенная линия **
Тарифный план | Абонентская плата, руб. в месяц | Количество трафика, включенного в абонентскую плату (Мбайт в месяц) | Стоимость входящего интернет-трафика, сверх включенного в ежемесячную абонентскую плату, днем/ночью, руб. |
Универсальный | 250 | 150 | |
При объеме наработки до 500 руб. | | | 1,90/0,60 |
При объеме наработки от 500 до 1000 руб. | | | 1,80/0,60 |
При объеме наработки от 1000 до 3000 руб. | | | 1,70/0,60 |
При объеме наработки свыше 3000 руб. | | | 1,60/0,60 |
| | | |
«2500» | — | — | 2,50 |
| | | |
«5000» | — | — | 2,00 |
| | | |
Досуг | 150 | 2500 локального + мультимедийного + игрового | 3,00 |
| | | |
Специальный 1 | 2000 | 1200 | 1,70 |
| | | |
Специальный 2 | 5500 | 3500 | 1,60 |
| | | |
Специальный 3 | 9000 | 6500 | 1,40 |
|
Тарифный план | Абонентская плата, руб. в месяц | Стоимость входящего трафика, включенного в абонентскую плату / сверх абонентской платы (руб. за Мбайт) | Стоимость исходящего трафика, включенного в абонентскую плату / сверх абонентской платы (руб. за Мбайт) |
Асимметрия | 1000 | 2,50 / 2,50 | 6,00 / 6,00 |
|
№ п/п | Тарифный план | Абонентская плата, руб. в месяц, при помесячной тарификации | Абонентская плата, руб. в сутки, |
2.10 | Безлимитный 128 | 600* | 100 |
2.11 | Безлимитный 256 | 1200* | 200 |
2.11 | Безлимитный 512 | 1800* | 300 |
|
Хостинг. Размещение сервера Абонента на площадке Провайдера (colocation).
Наименование услуги | Вид платежа | Стоимость, руб. |
Регистрация | Единовременный платеж | 300 |
Абонентская плата | Ежемесячно | 150 |
Входящий трафик | За каждый полный и неполный Гбайт | 2100 |
|
Хостинг. Тарифы. ***
Тарифный план | Регистрация, руб. | Абонентская плата, руб. в месяц | Предоплаченное дисковое пространство, Мбайт |
Личный | — | — | 1 |
Эконом | 150 | 100 | 10 |
Бизнес | 150 | 300 | 50 |
Элит | 150 | 600 | 200 |
|
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Вид платежа | Стоимость, руб. |
Размещение первичной зоны (Primary DNS) | 1 раз в год | 200 |
Размещение вторичной зоны (Secondary DNS) | 1 раз в год | 150 |
Регистрация дополнительного адреса электронной почты e-mail @mgn.ru | Единовременный платеж | 50 |
Абонплата за дополнительный почтовый ящик электронной почты @mgn.ru | Ежемесячно | 50 |
Предоставление постоянного ip-адреса при работе по городской телефонной линии | 1 раз в год | 800 |
Предоставление ip-адреса из реального блока адресов при подключении к локальной сети | 1 раз в год | 800 |
Уведомление на SMS (для абонентов ЮУСТ и Megafon) | | бесплатно |
Организация почтового домена вида…@firma.mgn.ru | Ежемесячно | 50 |
Установка/Настройка Windows или MS Office, исключая стоимость ПО | Единовременно | 350 |
Установка/Настройка Windows NT/2000 Server, исключая стоимость ПО | Единовременно | 1000 |
Настройка совместного доступа в интернет на пограничном компьютере Настройка одного компьютера в локальной сети | Единовременно | 350 200 |
Установка/настройка нестандартного ПО (за единицу), исключая стоимость ПО | Единовременно | 500-3000 |
Установка/настройка стандартного ПО (за единицу), исключая стоимость ПО | Единовременно | 200 |
Поиск драйверов для оборудования | Единовременно | 100 |
Антивирусная профилактика (одноразовая проверка/очистка от вирусов) | Единовременно | 500 |
Выезд к клиенту (Правобережная часть города) | Единовременно | 150 |
Настройка сетевого узла на базе ОС Linux | Единовременно | 6000 |
Настройка сервера доступа фирмы Cisco Systems | Единовременно | 4000 |
Проведение коммутационных работ | 1 час | 400 |
Проведение работ по сетевой тематике | 1 час | 200 |
Предоставление консультаций по сетевой тематике | 1 час | 200 |
Выделение инфоканала со скоростью до 712 Кбит/с | Ежемесячно за 1 точку | 500 |
Поиск информации в сети Интернет с выгрузкой на магнитный носитель | Единовременно за 1Mб | 50 |
Прием сообщений по электронной почте | 1 сообщение | 30 |
Распечатка информации на бумажный носитель | 1 страница | 5 |
Подготовка и отправка сообщений по электронной почте | 1 сообщение | 30 |
Прием почты с почтового сервера mgn.ru c IP-адресов, не входящих в диапазон адресов Провайдера | 1 Мб | 4,5 |
Регистрация домена в зоне mgn.ru. | Единовременный платеж | 250 |
Поддержание домена в зоне mgn.ru. | Ежемесячная | 25 |
Делегирование домена или имени в зоне mgn.ru | Ежемесячная | 50 |
Изменение имени почтового ящика | Единовременный платеж | 25 |
Размещение баннера на странице www.mgn.ru | Ежемесячная | 500 |
Выделение VLAN без ограничения локального трафика | Ежемесячно за 1 точку | 2500 |
|
* Тарифный план "Кредитный" доступен только юридическим лицам.
** Для тарифов группы "Безлимитный" указана цена без НДС. Она действительна для частных лиц, юридических лиц и ЧП, работающих без НДС. Плательщикам НДС к указанной цене следует добавить сумму НДС. С 31 октября 2007 тарифы группы "Безлимитный ..." доступны только для частных лиц, или для юридических лиц, подавших заявления о подключении на тариф до 31.10.2007.
Вне зависимости от тарифного плана:
1 Мбайт входящего локального трафика - 0,02 руб./МБайт
1 Мбайт входящего игрового трафика - 0,10 руб./МБайт
1 Мбайт входящего мультимедийного трафика – 0,02руб./Мбайт для тарифных планов "Универсальный", "Домашний", "Премиальный", "Досуг", "2500", "5000". Для прочих тарифных планов – 0,05 руб за 1 Мбайт.
Для тарифного плана «Асимметрия» обмен локальным трафиком с другими пользователями сети недоступен.
Для пользователей тарифных планов "Универсальный", «Премиальный», «2500», «5000», «Домашний», «Специальный ...» использование сетей провайдеров спутникового интернета недоступно.
Для тарифных планов "Универсальный", «Премиальный», «Домашний» и «Асимметрия» тарификация при доступе на локальные ресурсы, входящие в зону сети провайдера, осуществляется сверх абонентской платы.
При подсчёте принимаются 1 Кбайт=1000 байт, 1 Мбайт=1000 Кбайт, 1 Гбайт=1000 Мбайт.
*** Услуга хостинг включает в себя PHP, CGI, SSI, CSS, доменное имя 3 уровня в доменах mgn.ru или maginfo.net (за исключением т.п. "Личный"), БД MySQL (за исключением т.п. "Личный").
**** При подсчёте принимаются 1 Кбайт=1000 байт, 1 Мбайт=1000 Кбайт, 1 Гбайт=1000 Мбайт.
Все цены, кроме тарифов "Безлимитный ...", указаны с учётом налогов.
|
|
|
|
|